纤维橡胶管

当前位置: 产品介绍 > 纤维橡胶管
305型压缩空气胶管
人气指数: 55
说明:

305 型 压 缩 空 气 胶 管

 

应用:
适用于各种动力机械及风动工具在常温下输送压缩空气、水及其它惰性气体。

执行标准:
胶管执行GB/T 1186标准。

外观:
外表黑色,有光面(305)或布纹(305W)。

结构特性:
胶管由致密的内胶层、纤维编缠增强层和耐天候性优良的外胶层组成。 

 

 

305 型 压 缩 空 气 胶 管
产品代号
内径
参考外径
工作压力
最 小 爆
破 压 力
参考重量
公称内径
公差mm
in
mm
+
-
mm
Mpa
psi
MPa
psi
kg/m
1b/ft
305-13-1.0 1/2 12.5 0.75 0.75 22.5 1.0 145 4.0 580 0.42 0.29
305-16-1.0 5/8 16 0.75 0.75 26.5 1.0 145 4.0 580 0.54 0.35
305-19-1.0 3/4 20 0.75 0.75 29.5 1.0 145 4.0 580 0.61 0.42
305-25-1.0 1 25 1.25 1.25 35.5 1.0 145 4.0 580 0.76 0.57
305-32-1.0 5/4 31.5 1.25 1.25 45.5 1.0 145 4.0 580 1.18 0.77
305-38-1.0 3/2 38 1.50 1.50 52.0 1.0 145 4.0 580 1.42 0.90
305-51-0.8 2 51 1.80 1.80 65.0 0.8 116 3.2 464 2.01 1.00
305-13-1.5 1/2 12.5 0.75 0.75 23.0 1.5 217 6.0 870 0.43 0.29
305-16-1.5 5/8 16 0.75 0.75 26.5 1.5 217 6.0 870 0.55 0.35
305-19-1.5 3/4 20 0.75 0.75 29.5 1.5 217 6.0 870 0.65 0.42
305-25-1.5 1 25 1.25 1.25 35.5 1.5 217 6.0 870 0.79 0.57
305-32-1.5 5/4 31.5 1.25 1.25 45.5 1.5 217 6.0 870 1.21 0.80
305-38-1.5 3/2 38 1.50 1.50 52.0 1.5 217 6.0 870 1.46 0.94
305-51-1.0 2 51 1.80 1.80 66.0 1.0 145 4.0 580 2.20 1.04
305-13-2.0 1/2 12.5 0.75 0.75 23.0 2.0 290 8.0 1160 0.45 0.30
305-16-2.0 5/8 16 0.75 0.75 26.5 2.0 290 8.0

1160

0.56 0.37
305-19-2.0 3/4 20 0.75 0.75 29.5 2.0 290 8.0 1160 0.66 0.44
305-25-2.0 1 25 1.25 1.25 35.5 2.0 290 8.0 1160 0.80 0.60